爱搞逼综合 I 日韩国产亚洲一区二区三区 I a一级黄色大片 I 成人一区二区三 I 黄色高清免费 I 激情婷婷小说 I 日本视频精品 I 亚洲综合狠狠 I 99精品久久久久久久免费看蜜臀 I 久久99精品久久久久久久清纯 I 久久成年视频 I 亚洲国产欧美在线观看 I 欧美白妞大战非洲大炮 I 超碰在线人 I 一直操 I 午夜美女免费视频 I 一级片免费观看 I 欧美色精品在线 I 国产aⅴ爽av久久久久成人 I 极品无码国模国产在线观看 I 日本人妻巨大乳挤奶水 I 国内精品久久久久影院网站 I av一区二区三 I 免费看黄色毛片网站播放 I 在线久草视频 I 亚洲大尺度无码专区尤物 I 国产中文久久 I 欧美肥老太交性506070 I 亚洲xxxx天美 I 国产精品国产三级在线... I 在线观看视频免费播放 I 中文字幕中文乱码欧美一区二区 I 美女又爽又黄又免费 I 谢俞被塞东西 I 久草在.com

不銹鋼密封圈 不銹鋼密封墊片

對應標準:DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型

產品詳情


可按需求定制


對應標準數據參考
DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型
Sealing Rings - Form A
DIN (A)7603-2001 密封墊圈 A型

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
Φ4
(×8)
Φ5
(×7.5)

(×8)

(×9.5)
Φ7
(×15)
Φ8
(×11.5)
Φ10
(×13.5)
Φ12
(×15.5)
Φ12
(×16)
Φ12
(×19)
Φ14
(×18)
Φ14
(×20)
φ15
(×19)
φ15
(×23)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
H FA 公稱
最大值
最小值
H Prg 公稱
最大值
最小值
H Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
4.2 5.2 5.7 6.7 7.20 8.20 10.20 12.20 12.20 12.20 14.20 14.20 15.20 15.20
4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 10.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 15.5 15.5
7.9 7.4 7.9 9.4 14.9 11.4 13.4 15.4 15.9 18.9 17.9 19.9 18.9 22.9
7.7 7.2 7.7 9.2 14.7 11.2 13.2 15.2 15.7 18.7 17.7 19.7 18.7 22.7
1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 0.8 0.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.066 0.039 0.043 0.063 0.373 0.092 0.111 0.195 0.23 0.461 0.264 0.44 0.28 0.644
0.036 0.022 0.024 0.035 0.228 0.051 0.062 0.107 0.126 0.282 0.145 0.242 0.154 0.394
0.017 0.01 0.011 0.016 0.113 0.023 0.028 0.033 0.038 0.139 0.045 0.074 0.047 0.195
0.01 0.006 0.007 0.01 0.069 0.014 0.017 0.02 0.023 0.085 0.027 0.044 0.028 0.119
0.089 0.053 0.058 0.085 0.559 0.124 0.15 0.264 0.311 0.691 0.356 0.595 0.378 0.967
0.259 0.155 0.168 0.247 1.625 0.362 0.435 0.767 0.905 2.01 1.03 1.73 1.1 2.81
0.294 0.176 0.191 0.28 1.842 0.412 0.493 1.87 1.03 2.28 1.17 1.96 1.25 3.19
- - - - 1.478 - - - - 1.828 - 1.71 - 2.556
規格
Φ16
(×20)
φ17
(×21)
Φ18
(×22)
Φ20
(×24)
Φ21
(×26)
Φ22
(×27)
Φ23
(×28)
Φ24
(×29)
Φ25
(×30)
Φ26
(×31)
Φ27
(×32)
Φ28
(×33)
Φ30
(×36)
Φ32
(×38)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
H FA 公稱
最大值
最小值
H Prg 公稱
最大值
最小值
H Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
16.20 17.20 18.20 20.20 21.20 22.20 23.30 24.30 25.30 26.3 27.3 28.30 30.30 32.30
16.5 17.5 18.5 20.5 21.5 22.5 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 30.6 32.6
19.9 20.9 21.9 23.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 35.9 37.9
19.7 20.7 21.7 23.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 35.7 37.7
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.3 0.32 0.328 0.36 0.5 0.522 0.705 0.733 0.765 0.793 0.815 0.845 1.13 1.2
0.165 0.176 0.18 0.198 0.275 0.288 0.386 0.403 0.422 0.435 0.45 0.463 0.62 0.655
0.05 0.053 0.055 0.06 0.083 0.087 0.177 0.184 0.19 0.197 0.204 0.212 0.28 0.298
0.03 0.032 0.033 0.036 0.05 0.052 0.054 0.055 0.057 0.059 0.062 0.064 0.084 0.09
0.403 0.433 0.444 0.488 0.675 0.705 0.95 0.99 1.03 1.07 1.1 1.14 1.52 1.6
1.179 1.26 1.29 1.42 1.96 2.05 2.77 2.88 2.99 3.1 3.21 3.31 4.41 4.66
1.33 1.43 1.46 1.16 2.22 2.32 3.24 3.26 3.4 3.51 3.64 3.75 5 5.27
- - - - - - - - - - - - - -
規格
Φ33
(×39)
Φ35
(×41)
Φ36
(×42)
Φ38
(×44)
Φ39
(×46)
Φ40
(×47)
Φ42
(×49)
Φ44
(×51)
Φ45
(×52)
Φ48
(×55)
Φ50
(×57)
Φ52
(×60)
φ54
(×62)
Φ55
(×63)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
H FA 公稱
最大值
最小值
H Prg 公稱
最大值
最小值
H Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
33.30 35.30 36.30 38.30 39.30 40.30 42.30 44.30 45.30 48.30 50.20 52.50 54.50 55.50
33.6 35.6 36.6 38.6 39.6 40.6 42.6 44.6 45.6 48.6 50.5 53 55 56
38.9 40.9 41.9 43.9 45.9 46.9 48.9 50.9 51.9 54.9 56.9 59.8 61.8 62.8
38.7 40.7 41.7 43.7 45.7 46.7 48.7 50.7 51.7 54.7 56.7 59.5 61.5 62.5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.7 1.7 1.7
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.3 1.3 1.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1.24 1.3 1.34 1.41 1.74 1.76 1.83 1.91 1.95 2.07 2.15 2.9 3 3.11
0.673 0.713 0.732 0.767 0.943 0.966 1.02 1.06 1.08 1.14 1.18 1.6 1.67 1.72
0.305 0.323 0.332 0.348 0.428 0.438 0.457 0.478 0.479 0.518 0.54 0.87 0.9 0.93
0.092 0.097 0.1 0.104 0.128 0.132 0.138 0.144 0.144 0.156 0.162 0.174 0.18 0.186
1.65 1.74 1.79 1.88 2.32 2.37 2.47 2.58 2.64 2.8 2.9 3.85 4.06 4.2
4.8 5.07 5.2 5.47 6.73 6.88 7.2 7.5 7.67 8.15 8.45 11.4 11.8 12.2
5.44 5.73 5.88 6.15 6.96 7.8 8.15 8.5 8.68 9.23 9.56 12.9 13.4 13.8
- - - - - - - - - - - - - -
規格
Φ56
(×64)
Φ58
(×66)
Φ60
(×68)
Φ64
(×72)
Φ65
(×74)
Φ70
(×79)
Φ75
(×84)
φ78
(×88)
Φ80
(×90)
Φ85
(×95)
Φ90
(×100)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
H Al,St,Cu,Vf,Zn 公稱
最大值
最小值
H FA 公稱
最大值
最小值
H Prg 公稱
最大值
最小值
H Pr
千件重kg ±25% FA
Vf
Prg
Pr
Al
St
Cu
Zn
56.50 58.50 60.50 64.50 65.50 70.50 75.50 78.50 80.70 85.70 90.70
57 59 61 65 66 71 76 79 81.2 86.2 91.2
63.8 65.8 67.8 71.8 73.8 78.8 83.8 87.8 89.8 94.8 99.8
63.5 65.5 67.5 71.5 73.5 78.5 83.5 87.5 89.5 94.5 99.5
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3.14 3.22 3.32 3.52 3.58 4.68 5 5.86 5.95 6.25 6.61
1.75 1.77 1.83 1.94 1.97 2.58 2.76 3.22 3.25 3.43 3.63
0.942 0.965 1 1.05 1.07 1.4 1.5 1.76 1.79 1.88 2
0.187 0.193 0.2 0.213 0.214 0.28 0.3 0.352 0.358 0.376 0.4
4.3 4.35 4.48 4.8 4.83 6.35 6.75 7.9 8 8.45 8.95
12.3 12.6 13 13.85 14 18.4 19.6 23 23.1 24.5 25.9
13.95 14.3 14.8 15.7 15.9 20.9 22.3 26.1 26.3 27.8 29.5
- - - - - - - - - - -
①,密度:FA 1.8kg/dm3;Vf 1.3kg/dm3;Al 2.7kg/dm3;St 7.85kg/dm3;Cu 8.9kg/dm3;Zn 7.14kg/dm3