爱搞逼综合 I 日韩国产亚洲一区二区三区 I a一级黄色大片 I 成人一区二区三 I 黄色高清免费 I 激情婷婷小说 I 日本视频精品 I 亚洲综合狠狠 I 99精品久久久久久久免费看蜜臀 I 久久99精品久久久久久久清纯 I 久久成年视频 I 亚洲国产欧美在线观看 I 欧美白妞大战非洲大炮 I 超碰在线人 I 一直操 I 午夜美女免费视频 I 一级片免费观看 I 欧美色精品在线 I 国产aⅴ爽av久久久久成人 I 极品无码国模国产在线观看 I 日本人妻巨大乳挤奶水 I 国内精品久久久久影院网站 I av一区二区三 I 免费看黄色毛片网站播放 I 在线久草视频 I 亚洲大尺度无码专区尤物 I 国产中文久久 I 欧美肥老太交性506070 I 亚洲xxxx天美 I 国产精品国产三级在线... I 在线观看视频免费播放 I 中文字幕中文乱码欧美一区二区 I 美女又爽又黄又免费 I 谢俞被塞东西 I 久草在.com

平墊 DIN(A)125

對應標準:DIN 125-1-1990 六角螺栓與螺母組合用 A級平墊圈 - 硬度250HV以下

產品詳情


可按需求定制


對應標準數據參考
DIN 125-1-1990 六角螺栓與螺母組合用 A級平墊圈 - 硬度250HV以下
Product Grade A, up to Hardness 250 HV, Primarily for Hexagon Bolts and Nuts
DIN 125-1-1990 六角螺栓與螺母組合用 A級平墊圈 - 硬度250HV以下 DIN 125-1-1990 六角螺栓與螺母組合用 A級平墊圈 - 硬度250HV以下

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 φ3.7 φ4.3 φ5.3 Φ6.4 φ7.4 φ8.4 φ10.5 Φ13 φ15
M 對應螺栓規格
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
3.70 4.20 4.70 5.70 5.70 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
規格
φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ27 Φ28 φ29 φ31 Φ33 φ34 Φ36 φ37 Φ39 Φ40 φ41
M 對應螺栓規格
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.80 58.80 64.80 64.80 70.80 70.80 70.80
3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
規格
φ43 φ46 Φ50 Φ52 φ54 φ57 Φ58 Φ60 φ62 φ66 Φ70 φ74 φ78 Φ82 φ87 φ93
M 對應螺栓規格
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
76.80 83.60 90.60 90.60 96.60 103.60 103.60 108.60 108.60 113.60 118.60 123.40 133.40 138.40 143.40 158.40
7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
規格
φ98 φ104 φ109 φ114 φ119 φ124 φ129 φ134 φ139 φ144 φ149 φ155 φ165
M 對應螺栓規格
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
163.40 173.40 178.40 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
1300 1710 1770 1830 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910
①,標準原文中Φ119對應dc最小值為188.15,但此處對應的偏差應為1.85mm,即實際最小值為200-1.85=198.15 mm。(DIN522中規定當h小于4且產品等級為A級時,d2的尺寸公差為h15,當dc為200mm時對應的偏差為1.85mm)。
②,材料:
1)鋼 硬度等級140HV,硬度HV140-250;硬度等級200HV,硬度HV200-250
2)不銹鋼 硬度等級140HV,硬度HV140-250;硬度等級200HV,硬度HV200-250;不銹鋼組別A2和A4、F1、C1和C4
3)根據協議,墊圈可由有色金屬或其他材料制成
4)h不超過0.5 mm時,硬度等級為HV 2, h超過0.5 mm時,硬度等級為HV 10。(見原件技術條件)